年収でゴールドカード比較
年収でゴールドカード比較ランキングしてみました
年収よりも継続して安定した収入があるかが重視されるようです
社会人としてちゃんと働いて収入があれば比較的緩和されているようです
※年収制限は厳しいものもありますがキャンペーン時などでは緩和されることもあるようです
年収よりも継続して安定した収入があるかが重視されるようです
社会人としてちゃんと働いて収入があれば比較的緩和されているようです
※年収制限は厳しいものもありますがキャンペーン時などでは緩和されることもあるようです
年収でゴールドカード比較ランキング
| カード名 | 年収 | お申し込み |
| スヌーピープレミオカード | ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。(学生を除く) | お申し込み |
| UFJプレミオカード | ご本人または配偶者に安定継続収入のある方。(学生を除く) | お申し込み |
| SBIゴールドカード | 収入のある方 | お申し込み |
| アメリカン・エキスプレスゴールドカード | 安定収入 | お申し込み |
| 楽天プレミアムカード | 安定収入のある方 | お申し込み |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード | 安定継続収入のある方 | お申し込み |
| 三井住友VISAゴールドカード | 安定継続収入 | お申し込み |
| NICOSゴールドカード | 安定継続収入 | お申し込み |
| JALゴールドカード | 一定以上の勤続年数・営業歴と安定収入をお持ちの方 | お申し込み |
| シティゴールドカード | 年収400万円以上(目安) | お申し込み |
| UCゴールドカード | 年収500万円以上の方 | お申し込み |
| 出光ゴールドカード | 出光カードをご利用ではない方、年収500万円以上、勤続年数5年以上 出光カードをご利用の方、1年以上ご利用年数があり、出光カード会員規約を厳守されている方 |
お申し込み |
| 住信VISAゴールドカード | 年収500万円以上、勤続(自営の方は営業)年数5年以上の方 | お申し込み |
| 住信ロードサービスVISAゴールドカード | 年収500万円以上、勤続(自営の方は営業)年数5年以上の方 | お申し込み |
| UFJゴールドカード | 年収500万円以上、勤続年数または営業年数(自営の場合)8年以上の方。 | お申し込み |
| ダイナースクラブカード | 役職者、自営で10年以上 | お申し込み |
当サイトはリンクフリーです